端末設備的相容性,是最令人頭疼的問題。一台 ATM 或存摺機的背後,是韌體、驅動程式、XFS 服務提供者(Service Provider, SP)、中介軟體、作業系統與銀行應用程式層層相疊。這幾年設備產業併購分拆不斷,品牌、產品線與真正負責維修的公司,往往不是同一家...
1. 設備類別與供應鏈
台灣較活躍的端末系統整合商(SI)包括凌群、精誠、叡揚、台灣富士通、台灣 NCR/NCR Atleos、台灣迪堡、大同世界科技與神通。實際責任範圍依代理合約與專案而定,盤點時須同時記錄原廠、代理商與維運承包商。
| 設備類別 | 常見品牌/技術 | 備註 |
|---|---|---|
| ATM | NCR Atleos、Diebold Nixdorf、Hyosung、GRG Banking、OH Channel Innovations | 軟硬體整合度最高 |
| TCR | GLORY、NCR Atleos、Diebold Nixdorf、Hyosung、GRG Banking、OH Channel Innovations、JCM | 介面不一定採 XFS |
| 存摺印表機/PIM | Epson PLQ、Olivetti PR2(Olicom)、Diebold Nixdorf HighPrint、Fujitsu PR、Printek | 補登機另含辨識、定位、翻頁,須獨立盤點 |
| PIN Pad/EPP | Verifone、Ingenico、PAX、Diebold Nixdorf、NCR Atleos、Cryptera | 須確認金鑰注入與安全認證 |
| HSM | Thales、Utimaco、Futurex、Entrust nShield | 屬密碼服務層,不是 XFS 設備 |
| 文件與印鑑影像 | 平台:IBM FileNet、Hyland OnBase、OpenText。掃描器:Ricoh fi(原 Fujitsu/PFU)、Canon、Kodak Alaris、Panasonic、虹光、精益 | fi 系列須同時對照新舊品牌型號 |
| 點驗鈔機 | Laurel、Kisan、GLORY、Magner、Billcon、Julong、中鈔信達、G+D、Cummins Allison(現屬 CPI) | 驗偽能力依幣別、鈔券版本與測試認證確認 |
| 叫號與看板 | 兆銀資訊、正茂科技、shinsoft、Qmatic、Wavetec、SEDCO、Verint | 走廠商 API 或網路,不在 XFS 範圍 |
| 其他 | 支票掃描:Digital Check、Panini、Canon CR。生物辨識:Fujitsu PalmSecure、Hitachi 指靜脈。CCTV:晶睿(台達電旗下)、Avtech。UPS:台達電、Eaton(飛瑞) | 介面涵蓋 SDK、ONVIF、RTSP、PC/SC |
2. 近年歸屬變動
| 2016 | Diebold 併購 Wincor Nixdorf,現行品牌為 Diebold Nixdorf。 |
| 2020 | Cummins Allison 由 Crane Payment Innovations(CPI)收購。 |
| 2023 | NCR 分拆出 NCR Atleos(ATM 與自助銀行),NCR Voyix 轉向數位商務。 |
| 2026 年 4 月 | Fujitsu Frontech 的零售端末與掌靜脈/RFID 事業移轉至 Fujitsu Limited。 |
| 2026 年 7 月 | JCM 完成收購 Fujitsu Frontech 中小型鈔券循環及出鈔機事業。 |
| 2026 年 10 月 | OKI 與日立整合 ATM 等自動化設備事業:Hitachi Channel Solutions(前身為 Hitachi-Omron)更名為 OH Channel Innovations,OKI 持股 60%、日立 40%。 |
另有 Olivetti 銀行與郵政印表機事業移轉至 Olicom。每一次移轉,合約主體、技術窗口與備品來源都可能跟著換手。舊品牌的型號仍在機房運轉,支援責任卻已易主。
3. XFS:標準介面,不等於相容保證
XFS(Extensions for Financial Services)讓應用程式以一致方式控制不同廠商的設備。典型 ATM 的呼叫路徑:
| 銀行端末應用程式 |
| ↓ |
| ATM 中介軟體/XFS Manager |
| ↓ |
| XFS Service Provider(SP) |
| ↓ |
| 驅動程式/廠商韌體 |
| ↓ |
| 金融端末硬體 |
兩台設備同樣宣稱支援 XFS,不見得 SP 版本、功能實作與設備能力便一致。分行設備又常因既有應用與供應商而採用廠商 SDK,並非人人走 XFS。
| 設備 | XFS Device Class | 實務介面 | 檢核重點 |
|---|---|---|---|
| ATM | CDM、CIM、IDC、PTR、PIN、SIU、CAM | XFS SP,掛在中介軟體下 | SP、OS、中介軟體、韌體版本是否相容 |
| TCR | CDM/CIM(視設備而定) | 廠商 API、Serial、USB 或 XFS SP | 廠商是否提供 SP,功能範圍為何 |
| 存摺機/PIM | PTR 最接近 | 廠商 SDK、專屬驅動程式 | 標準化最低;確認辨識、定位、補登 |
| PIN Pad/EPP | PIN(顯示可能涉 TTU) | ATM 用 XFS,分行多用 SDK | 金鑰注入、認證、韌體 |
| HSM | 無 | PKCS#11、廠商主機指令 | 獨立檢核密碼服務與金鑰生命週期 |
| 讀卡機 | IDC | ATM 用 XFS,分行多用 PC/SC | 讀卡機、驅動、應用介面 |
| 掃描器 | CHK、IPM | TWAIN、ISIS、WIA、SDK | 分行掃描器通常不走 XFS |
| 生物辨識 | BIO | 廠商 SDK,部分提供 SP | SDK 與 XFS 支援範圍、認證要求 |
| 攝影機/警報/感測 | CAM、ALM、SIU | ATM 內部介面;分行 CCTV 用 ONVIF/RTSP | 兩者技術堆疊不同 |
| 叫號、看板、點鈔機 | 無 | 廠商 API、網路、Serial、USB | 多為獨立設備 |
4. 版本:「支援 XFS 3.x」不是完整答案
XFS 3.50 於 2022 年底至 2023 年初發布,3.51 於 2023 年 10 月接續。3.50 的部分文件(例如 Part 61 遷移文件)已於 2026 年 2 月撤銷,由後續版本取代。採購與整合時,應直接問廠商:SP 鎖定哪一版 release?支援哪些 Device Class?與現有中介軟體、OS、韌體是否通過驗證?原廠是否仍提供安全更新?
另有 XFS4IoT(CWA 17852:2022),採不同的介面架構,針對服務化與跨平台部署。它並非既有 XFS 設備可直接轉換的新版號。
5. 盤點:以「組合」為單位
相容性對照表的單位不是設備,而是「特定設備+特定版本+特定中介軟體+特定應用程式」的組合。每台設備至少應記錄:
- 現行與歷史品牌、完整型號、硬體與韌體版本。
- 供應鏈:原廠、代理商、SI、維運承包商。
- 介面與版本:XFS release、Device Class、SP 版本,或 SDK/PC/SC/TWAIN 等。
- 作業環境:OS、中介軟體、驅動程式與相依元件。
- 安全面:金鑰管理、認證、PIN 加密、安全更新。
- 維運面:保固期限、備品來源、維修窗口、服務合約。
談設備相容性很棘手,不只要弄清「支不支援某個標準」,還要考慮「這一台、這一版、搭這一套軟體,在安全與維運要求下,能不能一起撐到下次汰換」。